| English version |
|
LE CLUB DU CEPII |
|
| Administration | |
| Adhérents | |
| Contacts | |
AGENDA |
|
| 2009 | |
| 2008 | |
| 2007 | |
| 2006 | |
| 2005 | |
| 2004 | |
| 2003 | |
| 2002 | |
| ©
CEPII 2001 |
|
![]() |
| Cycle de réunions Pays émergents | |||||
| Synthèse des comptes rendus | ![]() |
||||
| Grands et petits émergents à l'épreuve de la crise | Thierry Apoteker | TAC | 18 décembre | ||
| Jean Burelle | MEDEF International | ||||
| Jean-Raphaël Chaponnière | AFD | ||||
| Bertrand Collomb | Groupe LAFARGE | ||||
| Jean-Christophe Donnellier | DGTPE | ||||
| Michel Fouquin | CEPII | ||||
| Françoise Lemoine | CEPII | ||||
| Thierry Mayer | CEPII | ||||
| Carlos Quenan | Natixis ; IHEAL | ||||
| Serge Ragozin | ACCOR Services ; MEDEF International | ||||
| Mahamadou Sako | Deloitte France ; MEDEF International | ||||
| Javier Santiso | OCDE | ||||
| Jean-Louis Terrier | Credit Risk International | ||||
| Henri de Villeneuve | COBASA | ||||
| Les pays émergents dans la tourmente | Jean-Joseph Boillot | Club du CEPII | 15 décembre | ||
| Michel Fouquin | CEPII | ||||
| Françoise Lemoine | CEPII | ||||
| Georges Sokoloff | CEPII | ||||
| Une vision de l'Inde La crise mondiale et son impact sur l'économie indienne |
Jean-Joseph Boillot | Club du CEPII | 12 septembre | ||
| Saumitra Chaudhuri | ICRA | ||||
| Les grands émergents et leur marché du travail | Jacky Fayolle | Groupe Alpha | 9 septembre | ||
| Françoise Lemoine | CEPII | ||||
| Dorothea Schmidt | BIT, Genève | ||||
| Dominique Turcq | Manpower Inc USA | ||||
| Pays émergents : nouveaux marchés ou nouvelle concurrence ? | Jean-Joseph Boillot | Club du CEPII | 3 juin 2008 | ||
| Eric Champarnaud | BIPE | ||||
| Jean-Louis Guérin | BIPE | ||||
| Pascale Hebel | CREDOC | ||||
| Aude de Maubeuge Lacoste | L'Oréal | ||||
| L'environnement : limite à la croissance dans les pays émergents ? | André Douaud | CCFA | 1er avril 2008 | ||
| Jean-Charles Hourcade | CIRED ; GIEC ; EHESS | ||||
| Antoine Reverchon | Le Monde | ||||
| Laurence Tubiana | IDDRI ; CCICED | ||||
| Georges Valentis | Institut Veolia Environnement | ||||
| Le risque pays émergents a-t-il disparu ? | Michel Aglietta | CEPII | 5 février 2008 | ||
| Philippe Bourgeois | Groupama Asset Management | ||||
| Pierre Cailleteau | Moody's Investors Service Limited | ||||
| Jacques de Larosière | BNP Paribas | ||||
| Yves Zlotowski | Coface | ||||
| Faut-il avoir peur des entreprises des pays émergents ? | Daniel Bessières | ZTE France | 11 décembre 2007 | ||
| Philippe Favre | AFII | ||||
| Anne Miroux | Bruegel | ||||
| Alain Richemond | Arcelor Mittal | ||||
| Nicolas Véron | Bruegel | ||||
| Energie & matières premières : les grands émergents bousculent les marchés | Didier Beutier | AREVA | 2 octobre 2007 | ||
| Philippe Chalmin | Université Paris IX Dauphine | ||||
| Michel Fouquin | CEPII | ||||
| Dr. Fabien Roques | Agence Internationale de l'Energie, OCDE | ||||
| Christian Stoffaës | Président Conseil du CEPII | ||||
| Les économies émergentes, moteurs de la demande mondiale d'ici 2030 ? | Agnès Bénassy-Quéré | CEPII | 3 juillet 2007 | ||
| Vladimir Borgy | Banque de France | ||||
| Uri Dadush | Banque mondiale | ||||
| Sandra Poncet | CEPII | ||||
| Anna Stupnytska | Goldman Sachs Economic Research Group | ||||
| Jacques Vallin | INED ; UIESP | ||||
| Recherche & développement dans les pays émergents | Koen de Backer | OCDE | 22 mai 2007 | ||
| Michel Dubois | MERIEUX Alliances | ||||
| Françoise Lemoine | CEPII | ||||
| Michaela Martin | Institut international de planification de l'éducation de l'UNESCO | ||||
| Frédérique Sachwald | Ministère délégué à la Recherche | ||||
| Regards croisés sur l’économie des pays émergents |
Jean-Joseph Boillot | Club du CEPII | 20 mars 2007 | ||
| Michel Fouquin | CEPII | ||||
| Nicole Gnesotto | Institut d’Etudes de Sécurité de l’Union européenne | ||||
| Giovanni Grevi | Institut d’Etudes de Sécurité de l’Union européenne | ||||
| Françoise Lemoine | CEPII | ||||
| Thierry de Mazancourt | Safran | ||||
| Bernard Mignucci | Calyon | ||||